제품소개
EPDM CLOSED CELL(저발포)
EPDM CLOSED CELL 스펀지는 내구성이 뛰어나고 기후에 강한 소재로, 셀 구조가 촘촘하게 밀폐되어 공기, 물, 먼지가 통과하지 않습니다.이러한 특성으로 인해 습기와 환경 보호가 중요한 실링 및 단열용으로 이상적입니다.
UV, 오존, 극한 온도에 대한 뛰어난 저항성을 갖춘 EPDM 클로즈셀 스펀지는 자동차, 건축, 전자 산업에서 널리 사용됩니다.실내외 환경 모두에서 신뢰할 수 있는 쿠션감, 단열 성능, 장기 내구성을 제공합니다.
-
뛰어난 방수 및 기밀을 위한 클로즈셀 구조
-
UV, 오존, 노화에 강함
-
넓은 사용 온도 범위 (-40℃ ~ +120℃)
-
우수한 충격 흡수 및 단열 성능
-
난연 및 내후성 옵션 제공
-
자동차 웨더스트리핑 및 도어 실링
-
HVAC 시스템 단열
-
전기 장치용 가스켓
-
건축 확장 조인트
-
산업 장비 진동 흡수
AS-1213 120kg
밀도 | 120 ± 20 kg/㎥ |
---|---|
규격 | 2000x1000x60±5 mm |
내압축영구줄음율(%)(23℃±2℃, 22h) | 15±5 |
압축 강도 at 25% 변형 시 | 35±10 kPa |
압축 강도 at 50% 변형 시 | 80±10 kP |
경도 | 15±5 |
AS-1213F 120kg
밀도 | 120 ± 20 kg/㎥ |
---|---|
규격 | 2000x1000x60±5 mm |
내압축영구줄음율(%)(23℃±2℃, 22h) | 15±5 |
압축 강도 at 25% 변형 시 | 35±10 kPa |
압축 강도 at 50% 변형 시 | 80±10 kPa |
경도 | 15±5 |
난연성 | UL94 HF-1/FMVSS 302 |
AS-1213 140kg
밀도 | 140 ± 20 kg/㎥ |
---|---|
규격 | 2000x1000x60±5 mm |
내압축영구줄음율(%)(23℃±2℃, 22h) | 15±5 |
압축 강도 at 25% 변형 시 | 40±10 kPa |
압축 강도 at 50% 변형 시 | 100±10 kPa |
경도 | 16±5 |
AS-1213F 140kg
밀도 | 140 ± 20 kg/㎥ |
---|---|
규격 | 2000x1000x60±5 mm |
내압축영구줄음율(%)(23℃±2℃, 22h) | 15±5 |
압축 강도 at 25% 변형 시 | 40±10 kPa |
압축 강도 at 50% 변형 시 | 100±10 kPa |
경도 | 16±5 |
난연성 | UL94 HF-1/FMVSS 302 |
AS-1213 175kg
밀도 | 175 ± 20 kg/㎥ |
---|---|
규격 | 2000x1000x50±5 mm |
내압축영구줄음율(%)(23℃±2℃, 22h) | 15±5 |
압축 강도 at 25% 변형 시 | 50±10 kPa |
압축 강도 at 50% 변형 시 | 120±10 kPa |
경도 | 17±5 |
AS-1213F 175kg
밀도 | 175 ± 20 kg/㎥ |
---|---|
규격 | 2000x1000x50±5 mm |
내압축영구줄음율(%)(23℃±2℃, 22h) | 15±5 |
압축 강도 at 25% 변형 시 | 50±10 kPa |
압축 강도 at 50% 변형 시 | 120±10 kPa |
경도 | 17±5 |
난연성 | UL94 HF-1/FMVSS 302 |